Выходная мощность | 350 Вт RMS (8 Ом, 220 В) |
Общие гармонические искажения | 0.05% (60 Гц – 20 кГц, 4 Ом) |
Скорость нарастания выходного напряжения | 20 В/мкс |
Коэффициент демпфирования | более 200 (1 кГц, 8 Ом) |
Отношение сигнал/шум | • с линейного входа 98 дБ (невзвешенное) • с микрофонного входа 94 дБ (невзвешенное) |
Входное сопротивление | 10 кОм (симметричное) |
Чувствительность | 775 мВ |
Сеть питания | 220 В, 50/60 Гц |
Частота среза обрезного фильтра верхних частот | 45 Гц |
Крутизна спада АЧХ обрезного фильтра верхних частот | 18 дБ/октаву |
Акустическая система | |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Музыкальная мощность | 600 Вт |
Чувствительность | 98.2 дБ (1Вт, 1м) |
Максимальное звуковое давление | 123 дБ (1м, продолжительное) 129 дБ (1м, пиковое) |
Частотный диапазон | 50 Гц — 20 кГц |
Угол направленности | 90°H х 50°V (-6дБ) |
Компоненты громкоговорителя | EMINENCE: BETA15, APT150 |
Акустическое оформление | фазоинвертор |
Активная акустическая система KL Acoustics (Park Audio) BETA 4215-P
